Økonomiske nøgletal
Herunder er det muligt at se en lang række relevante økonomiske nøgletal for Brasilien.
Område | Enhed | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP (Real vækst årligt) 1 | % | 2.9 | 3 | 4.8 | -3.3 | 1.2 | 1.8 | 1.3 | -3.3 | -3.5 | 0.5 |
BNP 2 | Bio. USD | 2,174 | 1,952 | 1,671 | 1,476 | 1,873 | 2,138 | 2,054 | 1,743 | 1,794 | 2,455q |
Privat forbrug6 | % af BNP | 63.33 | 63.06 | 61.37 | 63.14 | 65.14 | 64.62 | 64.49 | 64.25 | 62.6 | 61.6 |
Offentlig forbrug6 | % af BNP | 18.22 | 18.40 | 18.55 | 20.14 | 19.98 | 19.90 | 20.16 | 20.38 | 19.5 | 19.0 |
Kreditvurdering, gennemsnit 4 | Fitch index, AAA=Bedste | BB | N/A | N/A | BB- | BB- | BB- | BB | BB | BBB | BBB- |
Politiskstabilitet, risikovurdering 5 |
-2,5 Svag / Stærk +2,5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.45 | -0.33 | -0.07 |
Offentlige budgetter4 |
% af BNP | -8.9 | -4.6 | -4.3 | -13.3 | 5.9 | -7 | -7.8 | -9 | -10.2 | -6 |
Årlig Inflation6 |
% | 4,6 | 9,3 | 8,3 | 3,2 | 3,7 | 3,7 | 3,4 | 8,7 | 9,0 | 6,3 |
Befolkning 6 | Mio. | 216,4 | 215,3 | 214,3 | 213,2 | 211,8 | 210,2 | 208,5 | 206,9 | 205,2 | 203,5 |
BNP pr. capita | USD | 10.043 | 9.065 | 7.795 | 6.924 | 8.845 | 9.121 | 9.897 | 8.680 | 8.783 | 12.071 |
Registreret arbejdsløshed 1 | % | N/A | 9.23 | 13.16 | 13.70 | 11.94 | 11.6 | 12.8 | 11.3 | 8.3 | 6.8 |
Dansk Varer Eksport 7 | Mio. kr. | 7.873 | 7.204 | 6.528 | 5.028 | 5.391 | 4.089 | 4.364 | 3.790 | 4.967 | 5.476 |
Dansk Varer Import 7 |
Mio. kr. |
4.389 |
4.494 |
2.071 |
2.263 |
2.747 |
2.767 |
2.443 |
2.001 |
2.547 |
3.470 |
Handelskreditvurdering 4 | (7 = laveste risiko) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 |
1 Kilde: IMF
2 Kilde: Statista
3 Kilde: Deloitte Brazil
4 Kilde: Trading Economics
5 Kilde: The Global Economy
6 Kilde: World Bank Group
7 Kilde: Danmarks StatistikLinks
The Trade Council i Brasilien kan kontaktes på repræsentationerne mandag-torsdag, kl. 9.00-17.00 og fredag, kl. 09.00-14.00.
Ambassaden i Brasilia
Tel.: +55 61 3878 4500
Fax: +55 61 3878 4509
E-mail: [email protected]
Generalkonsulatet i São Paulo
Tel. +55 (11) 2127 0750
Fax +55 (11) 3068 9867
E-mail: [email protected]